まちづくり活性化バス「キララちゃん」:特定非営利活動法人まちづくり活性化土浦
  市民会館循環 A-1 右回り
市民会館循環 A-1 右回り
 
停留所名 距離 時分 1 2 3 4 5 6 7 8
土浦駅西口     8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:35 19:10
川口町 0.4 0:01 8:31 10:01 11:31 13:01 14:31 16:01 17:36 19:11
桜橋 0.4 0:01 8:32 10:02 11:32 13:02 14:32 16:02 17:37 19:12
商工会議所 0.2 0:01 8:33 10:03 11:33 13:03 14:33 16:03 17:38 19:13
城北町 0.3 0:01 8:34 10:04 11:34 13:04 14:34 16:04 17:39 19:14
月読神社 0.2 0:00 8:34 10:04 11:34 13:04 14:34 16:04 17:39 19:14
新川橋 0.2 0:01 8:35 10:05 11:35 13:05 14:35 16:05 17:40 19:15
真鍋1丁目 0.2 0:01 8:36 10:06 11:36 13:06 14:36 16:06 17:41 19:16
真鍋交番 0.2 0:01 8:37 10:07 11:37 13:07 14:37 16:07 17:42 19:17
真鍋宿通り 0.1 0:00 8:37 10:07 11:37 13:07 14:37 16:07 17:42 19:17
善応寺 0.2 0:01 8:38 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 17:43 19:18
ドラッグ寺島真鍋店前 0.3 0:00 8:38 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 17:43 19:18
市民会館 0.2 0:01 8:39 10:09 11:39 13:09 14:39 16:09 17:44 19:19
マニフィカ 0.2 0:00 8:39 10:09 11:39 13:09 14:39 16:09 17:44 19:19
ピアタウン 0.3 0:01 8:40 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:45 19:20
真鍋新町東 0.3 0:00 8:40 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:45 19:20
協同病院入口 0.3 0:01 8:41 10:11 11:41 13:11 14:41 16:11 17:46 19:21
真鍋郵便局 0.2 0:01 8:42 10:12 11:42 13:12 14:42 16:12 17:47 19:22
湖北1丁目 0.7 0:02 8:44 10:14 11:44 13:14 14:44 16:14 17:49 19:24
天王橋 0.3 0:00 8:44 10:14 11:44 13:14 14:44 16:14 17:49 19:24
土浦車庫 0.2 0:01 8:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:50 19:25
元京成ホテル 0.3 0:00 8:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:50 19:25
マリーナ 0.3 0:01 8:46 10:16 11:46 13:16 14:46 16:16 17:51 19:26
川口運動公園入口 0.2 0:01 8:47 10:17 11:47 13:17 14:47 16:17 17:52 19:27
土浦駅東口 0.5 0:03 8:50 10:20 11:50 13:20 14:50 16:20 17:55 19:30
土浦駅東口前 0.2 0:01 8:51 10:21 11:51 13:21 14:51 16:21 17:56 19:31
港町2丁目 0.6 0:01 8:52 10:22 11:52 13:22 14:52 16:22 17:57 19:32
港町3丁目 0.3 0:01 8:53 10:23 11:53 13:23 14:53 16:23 17:58 19:33
ナヴァーレ 0.4 0:01 8:54 10:24 11:54 13:24 14:54 16:24 17:59 19:34
港町中央 0.2 0:00 8:54 10:24 11:54 13:24 14:54 16:24 17:59 19:34
土浦ビオパーク 0.3 0:01 8:55 10:25 11:55 13:25 14:55 16:25 18:00 19:35
港町2丁目北 0.4 0:01 8:56 10:26 11:56 13:26 14:56 16:26 18:01 19:36
土浦駅東口前 0.4 0:01 8:57 10:27 11:57 13:27 14:57 16:27 18:02 19:37
モール入口 0.8 0:01 8:58 10:28 11:58 13:28 14:58 16:28 18:03 19:38
モール中央 0.3 0:01 8:59 10:29 11:59 13:29 14:59 16:29 18:04 19:39
土浦駅西口 0.5 0:06 9:05 10:35 12:05 13:35 15:05 16:35 18:15 19:45
戻る ▲ページのトップ
 
 市民会館循環 A-2 左回り
市民会館循環 A-2 左回り 
 
停留所名 距離 時分 1 2 3 4 5 6 7
土浦駅西口     9:15 10:45 12:15 13:45 15:15 16:45 18:25
モール中央 0.5 0:01 9:16 10:46 12:16 13:46 15:16 16:46 18:26
モール入口 0.3 0:01 9:17 10:47 12:17 13:47 15:17 16:47 18:27
土浦駅東口前 0.8 0:03 9:20 10:50 12:20 13:50 15:20 16:50 18:30
港町2丁目 0.6 0:01 9:21 10:51 12:21 13:51 15:21 16:51 18:31
港町3丁目 0.3 0:01 9:22 10:52 12:22 13:52 15:22 16:52 18:32
ナヴァーレ 0.4 0:01 9:23 10:53 12:23 13:53 15:23 16:53 18:33
港町中央 0.2 0:00 9:23 10:53 12:23 13:53 15:23 16:53 18:33
土浦ビオパーク 0.3 0:01 9:24 10:54 12:24 13:54 15:24 16:54 18:34
港町2丁目北 0.4 0:01 9:25 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55 18:35
土浦駅東口前 0.4 0:01 9:26 10:56 12:26 13:56 15:26 16:56 18:36
土浦駅東口 0.2 0:02 9:28 10:58 12:28 13:58 15:28 16:58 18:38
川口運動公園入口 0.5 0:01 9:29 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59 18:39
マリーナ 0.2 0:00 9:29 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59 18:39
元京成ホテル 0.3 0:01 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:40
土浦車庫 0.3 0:01 9:31 11:01 12:31 14:01 15:31 17:01 18:41
天王橋 0.2 0:00 9:31 11:01 12:31 14:01 15:31 17:01 18:41
湖北1丁目 0.3 0:01 9:32 11:02 12:32 14:02 15:32 17:02 18:42
協同病院前 0.6 0:02 9:34 11:04 12:34 14:04 15:34 17:04 18:44
真鍋新町東 0.4 0:01 9:35 11:05 12:35 14:05 15:35 17:05 18:45
ピアタウン 0.3 0:00 9:35 11:05 12:35 14:05 15:35 17:05 18:45
マニフィカ 0.3 0:01 9:36 11:06 12:36 14:06 15:36 17:06 18:46
市民会館 0.2 0:00 9:36 11:06 12:36 14:06 15:36 17:06 18:46
ドラッグ寺島真鍋店前 0.2 0:01 9:37 11:07 12:37 14:07 15:37 17:07 18:47
善応寺 0.3 0:01 9:38 11:08 12:38 14:08 15:38 17:08 18:48
真鍋宿通り 0.2 0:00 9:38 11:08 12:38 14:08 15:38 17:08 18:48
真鍋交番 0.1 0:01 9:39 11:09 12:39 14:09 15:39 17:09 18:49
真鍋1丁目 0.2 0:01 9:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:10 18:50
新川橋 0.2 0:00 9:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:10 18:50
月読神社 0.2 0:01 9:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:51
城北町 0.2 0:00 9:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:51
商工会議所 0.3 0:01 9:42 11:12 12:42 14:12 15:42 17:12 18:52
桜橋 0.2 0:01 9:43 11:13 12:43 14:13 15:43 17:13 18:53
川口町 0.4 0:01 9:44 11:14 12:44 14:14 15:44 17:14 18:54
土浦駅西口 0.4 0:06 9:50 11:20 12:50 14:20 15:50 17:25 19:00
戻る ▲ページのトップ
 
 市役所循環 B-1 右回り
市役所循環 B-1 右回り
 
停留所名 距離 時分 1 2 3 4 5 6 7 8
土浦駅西口     8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:35 19:10
桜町1丁目 0.4 0:01 8:31 10:01 11:31 13:01 14:31 16:01 17:36 19:11
富士崎1丁目 0.4 0:00 8:31 10:01 11:31 13:01 14:31 16:01 17:36 19:11
下高津1丁目 0.3 0:01 8:32 10:02 11:32 13:02 14:32 16:02 17:37 19:12
市役所入口 0.2 0:01 8:33 10:03 11:33 13:03 14:33 16:03 17:38 19:13
土浦市役所 0.4 0:02 8:35 10:05 11:35 13:05 14:35 16:05 17:40 19:15
霞ヶ浦医療センター 0.3 0:01 8:36 10:06 11:36 13:06 14:36 16:06 17:41 19:16
高津庁舎 0.3 0:01 8:37 10:07 11:37 13:07 14:37 16:07 17:42 19:17
土浦保健所 0.2 0:00 8:37 10:07 11:37 13:07 14:37 16:07 17:42 19:17
下高津郵便局 0.3 0:01 8:38 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 17:43 19:18
銭亀橋南 0.4 0:01 8:39 10:09 11:39 13:09 14:39 16:09 17:44 19:19
大町南 0.3 0:00 8:39 10:09 11:39 13:09 14:39 16:09 17:44 19:19
大町北 0.3 0:01 8:40 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:45 19:20
千束町 0.3 0:01 8:41 10:11 11:41 13:11 14:41 16:11 17:46 19:21
千束町北 0.2 0:00 8:41 10:11 11:41 13:11 14:41 16:11 17:46 19:21
東京電力 0.3 0:01 8:42 10:12 11:42 13:12 14:42 16:12 17:47 19:22
生田町東 0.2 0:01 8:43 10:13 11:43 13:13 14:43 16:13 17:48 19:23
生田町西 0.2 0:00 8:43 10:13 11:43 13:13 14:43 16:13 17:48 19:23
ロイヤルホームセンター 0.2 0:01 8:44 10:14 11:44 13:14 14:44 16:14 17:49 19:24
田中 0.2 0:01 8:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:50 19:25
文京町 0.5 0:01 8:46 10:16 11:46 13:16 14:46 16:16 17:51 19:26
市立図書館 0.3 0:02 8:48 10:18 11:48 13:18 14:48 16:18 17:53 19:28
土浦二高 0.3 0:00 8:48 10:18 11:48 13:18 14:48 16:18 17:53 19:28
亀城公園前 0.3 0:02 8:50 10:20 11:50 13:20 14:50 16:20 17:55 19:30
にぎわい蔵 0.3 0:01 8:51 10:21 11:51 13:21 14:51 16:21 17:56 19:31
まちかど蔵 0.2 0:01 8:52 10:22 11:52 13:22 14:52 16:22 17:57 19:32
大手門入口 0.2 0:01 8:53 10:23 11:53 13:23 14:53 16:23 17:58 19:33
大手町 0.2 0:01 8:54 10:24 11:54 13:24 14:54 16:24 17:59 19:34
桜町4丁目 0.2 0:01 8:55 10:25 11:55 13:25 14:55 16:25 18:00 19:35
桜町3丁目 0.4 0:01 8:56 10:26 11:56 13:26 14:56 16:26 18:01 19:36
桜町 0.3 0:01 8:57 10:27 11:57 13:27 14:57 16:27 18:02 19:37
土浦駅西口 0.4 0:08 9:05 10:35 12:05 13:35 15:05 16:35 18:15 19:45
戻る ▲ページのトップ
 
  市役所循環 B-2 左回り
市役所循環 B-2 左回り
 
停留所名 距離 時分 1 2 3 4 5 6 7
土浦駅西口     9:15 10:45 12:15 13:45 15:15 16:45 18:25
桜町 0.4 0:00 9:15 10:45 12:15 13:45 15:15 16:45 18:25
桜町3丁目 0.3 0:01 9:16 10:46 12:16 13:46 15:16 16:46 18:26
桜町4丁目 0.4 0:01 9:17 10:47 12:17 13:47 15:17 16:47 18:27
大手町 0.2 0:01 9:18 10:48 12:18 13:48 15:18 16:48 18:28
大手門入口 0.2 0:01 9:19 10:49 12:19 13:49 15:19 16:49 18:29
裁判所前 0.2 0:01 9:20 10:50 12:20 13:50 15:20 16:50 18:30
亀城公園前 0.4 0:01 9:21 10:51 12:21 13:51 15:21 16:51 18:31
土浦二高 0.3 0:01 9:22 10:52 12:22 13:52 15:22 16:52 18:32
市立図書館 0.3 0:02 9:24 10:54 12:24 13:54 15:24 16:54 18:34
文京町 0.3 0:01 9:25 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55 18:35
田中 0.5 0:01 9:26 10:56 12:26 13:56 15:26 16:56 18:36
ロイヤルホームセンター 0.2 0:01 9:27 10:57 12:27 13:57 15:27 16:57 18:37
生田町西 0.2 0:00 9:27 10:57 12:27 13:57 15:27 16:57 18:37
生田町東 0.2 0:01 9:28 10:58 12:28 13:58 15:28 16:58 18:38
東京電力 0.2 0:01 9:29 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59 18:39
千束町北 0.3 0:01 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:40
千束町 0.2 0:01 9:31 11:01 12:31 14:01 15:31 17:01 18:41
大町北 0.3 0:01 9:32 11:02 12:32 14:02 15:32 17:02 18:42
大町南 0.3 0:01 9:33 11:03 12:33 14:03 15:33 17:03 18:43
銭亀橋南 0.3 0:01 9:34 11:04 12:34 14:04 15:34 17:04 18:44
下高津郵便局 0.4 0:01 9:35 11:05 12:35 14:05 15:35 17:05 18:45
土浦保健所 0.3 0:01 9:36 11:06 12:36 14:06 15:36 17:06 18:46
高津庁舎 0.2 0:00 9:36 11:06 12:36 14:06 15:36 17:06 18:46
霞ヶ浦医療センター 0.3 0:01 9:37 11:07 12:37 14:07 15:37 17:07 18:47
土浦市役所 0.3 0:02 9:39 11:09 12:39 14:09 15:39 17:09 18:49
市役所入口 0.4 0:00 9:39 11:09 12:39 14:09 15:39 17:09 18:49
下高津1丁目 0.2 0:01 9:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:10 18:50
富士崎1丁目 0.3 0:01 9:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:51
桜町1丁目 0.4 0:01 9:42 11:12 12:42 14:12 15:42 17:12 18:52
土浦駅西口 0.4 0:08 9:50 11:20 12:50 14:20 15:50 17:25 19:00
戻る ▲ページのトップ
 
 霞ヶ浦循環 C-1 右回り
霞ヶ浦循環 C-1 右回り
 
停留所名 距離 時分 1 2 3 4 5 6 7 8
土浦駅西口     8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:35 19:10
川口町 0.4 0:01 8:31 10:01 11:31 13:01 14:31 16:01 17:36 19:11
東崎町 0.1 0:01 8:32 10:02 11:32 13:02 14:32 16:02 17:37 19:12
城北町入口 0.2 0:01 8:33 10:03 11:33 13:03 14:33 16:03 17:38 19:13
港橋 0.9 0:02 8:35 10:05 11:35 13:05 14:35 16:05 17:40 19:15
土浦駅東口 0.4 0:03 8:38 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 17:43 19:18
水郷橋 0.5 0:02 8:40 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:45 19:20
白帆保育園 0.4 0:01 8:41 10:11 11:41 13:11 14:41 16:11 17:46 19:21
白帆幼稚園 0.2 0:00 8:41 10:11 11:41 13:11 14:41 16:11 17:46 19:21
滝田入口 0.2 0:01 8:42 10:12 11:42 13:12 14:42 16:12 17:47 19:22
滝田けやき公園 0.2 0:00 8:42 10:12 11:42 13:12 14:42 16:12 17:47 19:22
アジュール 0.4 0:01 8:43 10:13 11:43 13:13 14:43 16:13 17:48 19:23
三浦柳 0.5 0:01 8:44 10:14 11:44 13:14 14:44 16:14 17:49 19:24
国民宿舎水郷 0.3 0:02 8:46 10:16 11:46 13:16 14:46 16:16 17:51 19:26
オランダ風車 0.3 0:00 8:46 10:16 11:46 13:16 14:46 16:16 17:51 19:26
水郷体育館 0.4 0:01 8:47 10:17 11:47 13:17 14:47 16:17 17:52 19:27
総合公園入口 0.5 0:01 8:48 10:18 11:48 13:18 14:48 16:18 17:53 19:28
大石内科クリニック前 0.7 0:01 8:49 10:19 11:49 13:19 14:49 16:19 17:54 19:29
大岩田団地入口 0.3 0:01 8:50 10:20 11:50 13:20 14:50 16:20 17:55 19:30
スーパーハリガエ 0.1 0:00 8:50 10:20 11:50 13:20 14:50 16:20 17:55 19:30
消防署前 0.4 0:01 8:51 10:21 11:51 13:21 14:51 16:21 17:56 19:31
常陽リビング 0.3 0:00 8:51 10:21 11:51 13:21 14:51 16:21 17:56 19:31
三番橋 0.4 0:01 8:52 10:22 11:52 13:22 14:52 16:22 17:57 19:32
四中地区公民館 0.3 0:01 8:53 10:23 11:53 13:23 14:53 16:23 17:58 19:33
しまむら高津店 0.3 0:00 8:53 10:23 11:53 13:23 14:53 16:23 17:58 19:33
富士崎2丁目 0.2 0:01 8:54 10:24 11:54 13:24 14:54 16:24 17:59 19:34
市役所下 0.3 0:01 8:55 10:25 11:55 13:25 14:55 16:25 18:00 19:35
富士崎町 0.3 0:01 8:56 10:26 11:56 13:26 14:56 16:26 18:01 19:36
桜町1丁目 0.6 0:01 8:57 10:27 11:57 13:27 14:57 16:27 18:02 19:37
土浦駅西口 0.4 0:08 9:05 10:35 12:05 13:35 15:05 16:35 18:15 19:45
戻る ▲ページのトップ
 
 霞ヶ浦循環 C-2 左回り
霞ヶ浦循環 C-2 左回り
 
停留所名 距離 時分 1 2 3 4 5 6 7
土浦駅西口     9:15 10:45 12:15 13:45 15:15 16:45 18:25
桜町1丁目 0.4 0:01 9:16 10:46 12:16 13:46 15:16 16:46 18:26
富士崎町 0.6 0:01 9:17 10:47 12:17 13:47 15:17 16:47 18:27
市役所下 0.3 0:01 9:18 10:48 12:18 13:48 15:18 16:48 18:28
富士崎2丁目 0.3 0:00 9:18 10:48 12:18 13:48 15:18 16:48 18:28
しまむら高津店 0.2 0:01 9:19 10:49 12:19 13:49 15:19 16:49 18:29
四中地区公民館 0.3 0:00 9:19 10:49 12:19 13:49 15:19 16:49 18:29
三番橋 0.3 0:01 9:20 10:50 12:20 13:50 15:20 16:50 18:30
常陽リビング 0.4 0:01 9:21 10:51 12:21 13:51 15:21 16:51 18:31
消防署前 0.3 0:01 9:22 10:52 12:22 13:52 15:22 16:52 18:32
スーパーハリガエ 0.4 0:00 9:22 10:52 12:22 13:52 15:22 16:52 18:32
大岩田団地入口 0.1 0:01 9:23 10:53 12:23 13:53 15:23 16:53 18:33
大石内科クリニック前 0.3 0:01 9:24 10:54 12:24 13:54 15:24 16:54 18:34
総合公園入口 0.7 0:01 9:25 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55 18:35
水郷体育館 0.5 0:02 9:27 10:57 12:27 13:57 15:27 16:57 18:37
オランダ風車 0.4 0:00 9:27 10:57 12:27 13:57 15:27 16:57 18:37
国民宿舎水郷 0.3 0:02 9:29 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59 18:39
三浦柳 0.3 0:00 9:29 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59 18:39
アジュール 0.5 0:01 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:40
滝田けやき公園 0.4 0:01 9:31 11:01 12:31 14:01 15:31 17:01 18:41
滝田入口 0.2 0:00 9:31 11:01 12:31 14:01 15:31 17:01 18:41
白帆幼稚園 0.2 0:01 9:32 11:02 12:32 14:02 15:32 17:02 18:42
白帆保育園 0.2 0:00 9:32 11:02 12:32 14:02 15:32 17:02 18:42
水郷橋 0.4 0:01 9:33 11:03 12:33 14:03 15:33 17:03 18:43
土浦駅東口 0.5 0:05 9:38 11:08 12:38 14:08 15:38 17:08 18:48
港橋 0.4 0:01 9:39 11:09 12:39 14:09 15:39 17:09 18:49
東崎保育所 0.9 0:02 9:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:51
中央出張所 0.2 0:00 9:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:51
川口町 0.2 0:01 9:42 11:12 12:42 14:12 15:42 17:12 18:52
土浦駅西口 0.4 0:08 9:50 11:20 12:50 14:20 15:50 17:25 19:00
戻る ▲ページのトップ