バス時刻表

全便、平日休日ともに同じ時刻で運行しております。
※15時以降の便(太字)は時刻が変更となりました。
※早朝便は平日のみ運行します。
※全コース1月1日~3日(早朝便は12月29日~1月3日)は運休です。

2022年4月1日改正の時刻表です。

市民会館循環 A-1 右(真鍋)回り

← 左右にスクロールできます →
バス停名 1 2 3 4 5 6 7
1 土浦駅西口 8:20 10:00 11:40 13:20 15:00 17:00 19:00
2 川口町 8:22 10:02 11:42 13:22 15:02 17:02 19:02
3 桜橋 8:23 10:03 11:43 13:23 15:03 17:03 19:03
4 商工会議所 8:24 10:04 11:44 13:24 15:04 17:04 19:04
5 城北町 8:25 10:05 11:45 13:25 15:05 17:05 19:05
6 月読神社 8:26 10:06 11:46 13:26 15:06 17:06 19:06
7 新川橋 8:26 10:06 11:46 13:26 15:06 17:06 19:06
8 真鍋一丁目 8:27 10:07 11:47 13:27 15:07 17:07 19:07
9 真鍋宿通り入口 8:28 10:08 11:48 13:28 15:08 17:08 19:08
10 真鍋三丁目 8:29 10:09 11:49 13:29 15:09 17:09 19:09
11 クラフトシビックホール 8:29 10:09 11:49 13:29 15:09 17:09 19:09
12 久月総本舗本社入口 8:30 10:10 11:50 13:30 15:10 17:10 19:10
13 ピアタウン 8:32 10:12 11:52 13:32 15:12 17:13 19:12
14 真鍋郵便局 8:33 10:13 11:53 13:33 15:13 17:14 19:13
15 湯楽の里土浦店 8:34 10:14 11:54 13:34 15:14 17:15 19:14
16 アール医療専門職大学 8:35 10:15 11:55 13:35 15:15 17:16 19:15
17 天王橋 8:35 10:15 11:55 13:35 15:15 17:17 19:15
18 りんりんポート土浦入口 8:36 10:16 11:56 13:36 15:16 17:18 19:16
19 ラクスマリーナ 8:37 10:17 11:57 13:37 15:17 17:19 19:17
20 川口運動公園入口 8:39 10:19 11:59 13:39 15:19 17:21 19:19
21 土浦駅東口 8:42 10:22 12:02 13:42 15:22 17:25 19:22
22 港町二丁目北 8:45 10:25 12:05 13:45 15:25 17:28 19:25
23 港町二丁目 8:45 10:25 12:05 13:45 15:25 17:29 19:25
24 港町三丁目 8:46 10:26 12:06 13:46 15:26 17:30 19:26
25 ナヴァーレ 8:47 10:27 12:07 13:47 15:27 17:31 19:27
26 港町中央 8:48 10:28 12:08 13:48 15:28 17:32 19:28
27 港町一丁目 8:50 10:30 12:10 13:50 15:30 17:34 19:30
28 港橋 8:52 10:32 12:12 13:52 15:32 17:36 19:32
29 東崎保育所 8:54 10:34 12:14 13:54 15:34 17:38 19:34
30 川口一丁目 8:55 10:35 12:15 13:55 15:35 17:39 19:35
31 川口町モール505入口 8:55 10:35 12:15 13:55 15:35 17:40 19:35
1 土浦駅西口 9:00 10:40 12:20 14:00 15:50 17:50 19:40

市民会館循環 A-2 左(港町)回り

※早朝便は平日のみ運行します。

← 左右にスクロールできます →
バス停名 早朝 1 2 3 4 5 6
1 土浦駅西口 7:20 9:10 10:50 12:30 14:10 16:00 18:00
2 川口町 7:22 9:12 10:52 12:32 14:12 16:02 18:02
32 東崎町 7:23 9:13 10:53 12:33 14:13 16:03 18:03
31 城北町入口 7:24 9:14 10:54 12:34 14:14 16:04 18:04
30 港橋 7:27 9:17 10:57 12:37 14:17 16:07 18:07
29 港町一丁目 7:29 9:18 10:58 12:38 14:18 16:09 18:09
24 港町二丁目北 7:29 9:18 10:58 12:38 14:18 16:09 18:09
25 港町二丁目 7:30 9:19 10:59 12:39 14:19 16:10 18:10
26 港町三丁目 7:30 9:19 10:59 12:39 14:19 16:10 18:10
27 ナヴァーレ 7:31 9:20 11:00 12:40 14:20 16:11 18:11
28 港町中央 7:32 9:21 11:01 12:41 14:21 16:12 18:12
23 土浦駅東口 7:36 9:25 11:05 12:45 14:25 16:16 18:16
30 港橋 7:39 9:28 11:08 12:48 14:28 16:19 18:19
20 りんりんポート土浦入口 7:40 9:29 11:09 12:49 14:29 16:20 18:20
19 天王橋 7:41 9:30 11:10 12:50 14:30 16:21 18:21
18 アール医療専門職大学 7:42 9:30 11:10 12:50 14:30 16:22 18:22
17 湯楽の里土浦店 7:44 9:32 11:12 12:52 14:32 16:24 18:24
16 真鍋郵便局 7:45 9:33 11:13 12:53 14:33 16:25 18:25
15 ピアタウン 7:47 9:35 11:15 12:55 14:35 16:27 18:27
14 久月総本舗本社入口 7:49 9:36 11:16 12:56 14:36 16:29 18:29
13 クラフトシビックホール 7:50 9:37 11:17 12:57 14:37 16:30 18:30
12 真鍋三丁目公民館前 7:51 9:38 11:18 12:58 14:38 16:31 18:31
11 善応寺 7:53 9:39 11:19 12:59 14:39 16:33 18:33
10 真鍋宿通り 7:54 9:40 11:20 13:00 14:40 16:34 18:34
9 真鍋交番 7:54 9:40 11:20 13:00 14:40 16:34 18:34
8 真鍋一丁目 7:55 9:41 11:21 13:01 14:41 16:35 18:35
7 新川橋 7:55 9:41 11:21 13:01 14:41 16:35 18:35
6 月読神社 7:56 9:42 11:22 13:02 14:42 16:36 18:36
5 城北町 7:57 9:43 11:23 13:03 14:43 16:37 18:37
4 商工会議所 7:58 9:44 11:24 13:04 14:44 16:38 18:38
3 桜橋 7:59 9:44 11:24 13:04 14:44 16:39 18:39
2 川口町 8:00 9:45 11:25 13:05 14:45 16:40 18:40
1 土浦駅西口 8:10 9:50 11:30 13:10 14:50 16:50 18:50

亀城公園循環 B-1 右(医療センター)回り

※早朝便は平日のみ運行します。

← 左右にスクロールできます →
バス停名 早朝 1 2 3 4 5 6 7
1 土浦駅西口 7:20 8:20 10:00 11:40 13:20 15:00 17:00 19:00
2 桜町一丁目 7:21 8:21 10:01 11:41 13:21 15:01 17:01 19:01
3 富士崎一丁目 7:23 8:22 10:02 11:42 13:22 15:02 17:02 19:02
4 下高津一丁目 7:24 8:23 10:03 11:43 13:23 15:03 17:03 19:03
5 菊地内科医院 7:24 8:24 10:04 11:44 13:24 15:04 17:04 19:04
6 霞ヶ浦医療センター 7:26 8:25 10:05 11:45 13:25 15:05 17:05 19:05
7 土浦年金事務所 7:27 8:26 10:06 11:46 13:26 15:06 17:06 19:06
8 土浦保健所 7:28 8:26 10:06 11:46 13:26 15:06 17:06 19:06
9 下高津郵便局 7:29 8:27 10:07 11:47 13:27 15:07 17:07 19:07
10 銭亀橋南 7:30 8:28 10:08 11:48 13:28 15:08 17:08 19:08
11 大町南 7:31 8:29 10:09 11:49 13:29 15:09 17:09 19:09
12 大町北 7:31 8:29 10:09 11:49 13:29 15:09 17:09 19:09
13 千束町 7:34 8:31 10:11 11:51 13:31 15:11 17:11 19:11
14 千束町北 7:34 8:31 10:11 11:51 13:31 15:11 17:11 19:11
15 東京電力 7:35 8:32 10:12 11:52 13:32 15:12 17:12 19:12
16 生田町東 7:35 8:33 10:13 11:53 13:33 15:13 17:13 19:13
17 生田町西 7:36 8:33 10:13 11:53 13:33 15:13 17:13 19:13
18 県南造園土木協業組合 7:37 8:34 10:14 11:54 13:34 15:14 17:14 19:14
19 田中二丁目 7:39 8:35 10:15 11:55 13:35 15:15 17:15 19:15
20 (株)アキバ AKB 7:40 8:37 10:17 11:57 13:37 15:17 17:17 19:17
21 文京町 7:41 8:39 10:19 11:59 13:39 15:19 17:19 19:19
22 土浦一中 7:42 8:40 10:20 12:00 13:40 15:20 17:20 19:20
23 土浦二高 7:43 8:40 10:20 12:00 13:40 15:20 17:20 19:20
24 亀城公園前 7:46 8:43 10:23 12:03 13:43 15:23 17:23 19:23
25 中央おおいちょう 7:47 8:44 10:24 12:04 13:44 15:24 17:24 19:24
26 まちかど蔵 7:47 8:45 10:25 12:05 13:45 15:25 17:25 19:25
27 大手門入口 7:48 8:45 10:25 12:05 13:45 15:25 17:26 19:25
28 大手町 7:49 8:46 10:26 12:06 13:46 15:26 17:27 19:26
29 桜町四丁目 7:50 8:46 10:26 12:06 13:46 15:26 17:28 19:26
30 桜町三丁目 7:51 8:47 10:27 12:07 13:47 15:27 17:29 19:27
31 桜町 7:52 8:48 10:28 12:08 13:48 15:28 17:30 19:28
1 土浦駅西口 8:05 8:55 10:35 12:15 13:55 15:35 17:40 19:35

亀城公園循環 B-2 左(大手町)回り

← 左右にスクロールできます →
バス停名 1 2 3 4 5 6
1 土浦駅西口 9:10 10:50 12:30 14:10 16:00 18:00
31 桜町 9:10 10:50 12:30 14:10 16:00 18:00
30 桜町三丁目 9:11 10:51 12:31 14:11 16:01 18:01
29 桜町四丁目 9:12 10:52 12:32 14:12 16:02 18:02
28 大手町 9:13 10:53 12:33 14:13 16:03 18:03
27 大手門入口 9:14 10:54 12:34 14:14 16:04 18:04
26 裁判所前 9:15 10:55 12:35 14:15 16:05 18:05
24 亀城公園前 9:16 10:56 12:36 14:16 16:06 18:06
23 土浦二高 9:18 10:58 12:38 14:18 16:08 18:08
22 土浦一中 9:18 10:58 12:38 14:18 16:08 18:09
21 文京町 9:19 10:59 12:39 14:19 16:09 18:10
20 (株)アキバ AKB 9:21 11:01 12:41 14:21 16:11 18:12
19 田中二丁目 9:23 11:03 12:43 14:23 16:13 18:14
18 県南造園土木協業組合 9:24 11:04 12:44 14:24 16:14 18:15
17 生田町西 9:24 11:04 12:44 14:24 16:14 18:15
16 生田町東 9:25 11:05 12:45 14:25 16:15 18:16
15 東京電力 9:26 11:06 12:46 14:26 16:16 18:17
14 千束町北 9:27 11:07 12:47 14:27 16:17 18:18
13 千束町 9:28 11:08 12:48 14:28 16:18 18:19
12 大町北 9:29 11:09 12:49 14:29 16:19 18:20
11 大町南 9:29 11:09 12:49 14:29 16:19 18:21
10 銭亀橋南 9:30 11:10 12:50 14:30 16:20 18:22
9 下高津郵便局 9:31 11:11 12:51 14:31 16:21 18:23
8 土浦保健所 9:32 11:12 12:52 14:32 16:22 18:24
7 土浦年金事務所 9:33 11:13 12:53 14:33 16:23 18:25
6 霞ヶ浦医療センター 9:34 11:14 12:54 14:34 16:24 18:26
5 菊地内科医院 9:35 11:15 12:55 14:35 16:25 18:27
4 下高津一丁目 9:36 11:16 12:56 14:36 16:26 18:28
3 富士崎一丁目 9:37 11:17 12:57 14:37 16:27 18:29
2 桜町一丁目 9:38 11:18 12:58 14:38 16:28 18:30
1 土浦駅西口 9:45 11:25 13:05 14:45 16:35 18:40

霞ヶ浦循環 C-1 右(滝田)回り

※早朝便は平日のみ運行します。

← 左右にスクロールできます →
バス停名 早朝 1 2 3 4 5 6 7
1 土浦駅西口 7:20 8:20 10:00 11:40 13:20 15:00 17:00 19:00
2 桜町一丁目 7:21 8:21 10:01 11:41 13:21 15:01 17:01 19:01
3 富士崎町 7:22 8:22 10:02 11:42 13:22 15:02 17:02 19:02
4 コープつちうら 7:25 8:25 10:05 11:45 13:25 15:05 17:06 19:05
5 白帆保育園 7:26 8:26 10:06 11:46 13:26 15:06 17:07 19:06
6 白帆幼稚園 7:27 8:27 10:07 11:47 13:27 15:07 17:08 19:07
7 滝田入口 7:27 8:27 10:07 11:47 13:27 15:07 17:09 19:07
8 滝田けやき公園 7:28 8:28 10:08 11:48 13:28 15:08 17:10 19:08
9 土浦看護専門学校 7:29 8:29 10:09 11:49 13:29 15:09 17:11 19:09
10 霞ヶ浦湖畔 7:30 8:30 10:10 11:50 13:30 15:10 17:12 19:10
11 霞浦の湯 7:33 8:33 10:13 11:53 13:33 15:13 17:15 19:13
12 オランダ風車 7:33 8:33 10:13 11:53 13:33 15:13 17:15 19:13
13 水郷体育館 7:34 8:34 10:14 11:54 13:34 15:14 17:16 19:14
14 土浦三高 7:36 8:36 10:16 11:56 13:36 15:16 17:18 19:16
15 大石内科クリニック前 7:37 8:37 10:17 11:57 13:37 15:17 17:19 19:17
16 大岩田団地入口 7:38 8:38 10:18 11:58 13:38 15:18 17:20 19:18
17 スーパーハリガエ 7:38 8:38 10:18 11:58 13:38 15:18 17:21 19:18
18 消防署南分署 7:39 8:39 10:19 11:59 13:39 15:19 17:22 19:19
19 常陽リビング 7:40 8:40 10:20 12:00 13:40 15:20 17:23 19:20
20 三番橋 7:41 8:41 10:21 12:01 13:41 15:21 17:24 19:21
21 カスミ高津店 7:42 8:42 10:22 12:02 13:42 15:22 17:25 19:22
22 永国東町 7:43 8:43 10:23 12:03 13:43 15:23 17:26 19:23
23 お山の公園 7:45 8:45 10:25 12:05 13:45 15:25 17:28 19:25
24 青少年広場 7:46 8:46 10:26 12:06 13:46 15:26 17:29 19:26
25 永国郵便局 7:47 8:47 10:27 12:07 13:47 15:27 17:31 19:27
26 カスミ高津店 7:49 8:49 10:29 12:09 13:49 15:29 17:33 19:29
27 四中地区公民館 7:50 8:50 10:30 12:10 13:50 15:30 17:34 19:30
28 しまむら高津店 7:51 8:51 10:31 12:11 13:51 15:31 17:35 19:31
29 富士崎二丁目 7:51 8:51 10:31 12:11 13:51 15:31 17:36 19:31
30 土浦第二小学校 7:52 8:52 10:32 12:12 13:52 15:32 17:37 19:32
31 富士崎町 7:53 8:53 10:33 12:13 13:53 15:33 17:38 19:33
32 桜町一丁目 7:54 8:54 10:34 12:14 13:54 15:34 17:40 19:34
1 土浦駅西口 8:10 9:00 10:40 12:20 14:00 15:40 17:50 19:40

霞ヶ浦循環 C-2 左(永国東)回り

← 左右にスクロールできます →
バス停名 1 2 3 4 5 6
1 土浦駅西口 9:10 10:50 12:30 14:10 16:00 18:00
32 桜町一丁目 9:11 10:51 12:31 14:11 16:01 18:01
31 富士崎町 9:12 10:52 12:32 14:12 16:02 18:02
30 土浦第二小学校 9:14 10:54 12:34 14:14 16:04 18:04
29 富士崎二丁目 9:15 10:55 12:35 14:15 16:05 18:05
28 しまむら高津店 9:16 10:56 12:36 14:16 16:06 18:06
27 四中地区公民館 9:17 10:57 12:37 14:17 16:07 18:07
26 カスミ高津店 9:18 10:58 12:38 14:18 16:08 18:08
25 永国東町 9:19 10:59 12:39 14:19 16:09 18:09
24 お山の公園 9:20 11:00 12:40 14:20 16:10 18:10
23 青少年広場 9:21 11:01 12:41 14:21 16:11 18:11
22 永国郵便局 9:22 11:02 12:42 14:22 16:12 18:12
21 カスミ高津店 9:24 11:04 12:44 14:24 16:14 18:14
20 三番橋 9:25 11:05 12:45 14:25 16:15 18:15
19 常陽リビング 9:25 11:05 12:45 14:25 16:15 18:16
18 消防署南分署 9:26 11:06 12:46 14:26 16:16 18:17
17 スーパーハリガエ 9:27 11:07 12:47 14:27 16:17 18:18
16 大岩田団地入口 9:27 11:07 12:47 14:27 16:17 18:19
15 大石内科クリニック前 9:28 11:08 12:48 14:28 16:18 18:20
14 土浦三高 9:29 11:09 12:49 14:29 16:19 18:21
13 水郷体育館 9:31 11:11 12:51 14:31 16:21 18:23
12 オランダ風車 9:32 11:12 12:52 14:32 16:22 18:24
11 霞浦の湯 9:34 11:14 12:54 14:34 16:24 18:26
10 霞ヶ浦湖畔 9:35 11:15 12:55 14:35 16:25 18:27
9 土浦看護専門学校 9:36 11:16 12:56 14:36 16:26 18:28
8 滝田けやき公園 9:37 11:17 12:57 14:37 16:27 18:29
7 滝田入口 9:38 11:18 12:58 14:38 16:28 18:30
6 白帆幼稚園 9:38 11:18 12:58 14:38 16:28 18:31
5 白帆保育園 9:39 11:19 12:59 14:39 16:29 18:32
4 コープつちうら 9:41 11:21 13:01 14:41 16:31 18:35
3 富士崎町 9:43 11:23 13:03 14:43 16:33 18:38
2 桜町一丁目 9:44 11:24 13:04 14:44 16:34 18:40
1 土浦駅西口 9:50 11:30 13:10 14:50 16:40 18:50